返回列表 发帖





一次别离|A Separation 9+9+10+10+8+3+10+5=64
生命之树|The Tree of Life 10+10+4=24
艺术家|The Artist 6+8+10=24
秘境里斯本|Mysteries of Lisbon  10+9=19
浮士德|Faust 9+7=16
亡命驾驶|Drive 8+8=16
触不可及|Intouchables 10+3=13
小亚细亚往事|Once Upon a Time in Anatolia 10
钢的琴|The Piano in a Factory  
相助|The Help
------------------------
共计23票,无弃权票!



TOP





Asghar Farhadi  《一次别离|A Separation》 5+5+2+5+5+1+2=25
Alexander Sokurov 《浮士德|Faust》 5+4+5+5+5=24
Raoul Ruiz 《秘境里斯本|Mysteries of Lisbon》 5+5+5+5+3=23
Nicolas Winding Refn《亡命驾驶|Drive》 3+2+4+4=13
张猛《钢的琴|The Piano in a Factory》 4+3=7
------------------------
共计23票,无弃权票!



TOP





Michael Fassbender《羞耻|Shame》 5+5+5+5+5+5=30
Ryan Gosling《亡命驾驶|Drive》 5+5+5+4+3+4+3=29
Jean Dujardin《艺术家|The Artist》 5+5+5+3=18
Gary Oldman《锅匠,裁缝,士兵,间谍|Tinker Tailor Soldier Spy》 5+1+5=11
王千源《钢的琴|The Piano in a Factory》 5+5=10
------------------------
共计22票,1票弃权!



TOP





叶德娴《桃姐|A Simple Life》 5+5+5+5+4+5+2+4=35
Tilda Swinton《凯文怎么了|We Need to Talk About Kevin》 5+5+3+4+1+5+4=27
永作博美《第八日的蝉|Rebirth》 3+5+5+4+3+5=25
Michelle Williams《我与梦露的一周|My Week with Marilyn》 5
Viola Davis《相助|The Help》  
------------------------
共计22票,1票弃权!



TOP





Kenneth Branagh《我与梦露的一周|My Week with Marilyn》 4+5+5+5+5+3+4=31
Shahab Hosseini《一次别离|A Separation》 4+5+1+5+5+2+3=25
Alan Rickman 《哈利·波特与死亡圣器·下|Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2》 3+5+4+4+4+4=24
Christopher Plummer 《初学者|Beginners》 5+1=6
Max von Sydow《特别响,非常近|Extremely Loud and Incredibly Close》 5
------------------------
共计23票,无弃权票!



TOP





Octavia Spencer《相助|The Help》 5+5+3+5+5+2+3=28
Sareh Bayat《一次别离|A Separation》 4+5+5+5+5+1=25
蒋雯丽《最爱|Love For Life 》 5+5+5=15
Jessica Chastain《生命之树|The Tree of Life》 5+2+5=12
苏杏璇《夺命金|Life Without Principle》 5+4=9
------------------------
共计21票,2票弃权!



TOP





《一次别离|A Separation》 4+5+5+5+5+5+5+5+3=42
《杀戮|Carnage》 4+5+3+2+5+3+2=24
《钢的琴|The Piano in a Factory》 3+5+1=9
《利益风暴|Margin Call》 5+4=9
《相助|The Help》 5+3=8
------------------------
共计23票,无弃权票!



TOP





《一次别离|A Separation》 5+5+5+5+5+5+5+3+4=42
《午夜巴黎|Midnight in Paris》 5+5+3+3+4=20
《杀戮|Carnage》 4+5+3+2=14
《钢的琴|The Piano in a Factory》 4+5+2=11
《点球成金|Moneyball》 5+5=10
------------------------
共计23票,无弃权票!



TOP





《龙纹身的女孩|The Girl with the Dragon Tattoo》 5+5+3+5+5+2+5=30
《亡命驾驶|Drive》 5+5+4+5+5+4=28
《生命之树|The Tree of Life》 5+5+5+3=18
《凯文怎么了|We Need to Talk About Kevin》 5+5+4+2=16
《雨果|Hugo》 5
------------------------
共计22票,1票弃权



TOP





“秦淮景”《金陵十三钗|The Flowers Of War》 5+5+4+5+5+4+5=33
“A Real Hero”《亡命驾驶|Drive》 4+5+3+4+5+3+4=28
“The Show”《点球成金|Moneyball》 5+5+3=13
“The Living Proof”《相助|The Help》 3+5=8
“那些年”《那些年,我们一起追的女孩|You Are the Apple of My Eye》 5
------------------------
共计20票,3票弃权



TOP

返回列表